Рейтинговый Турнир Форелевой Лиги сезон 2020(Этап 1 - 15.03.2020)

15-15 Марта 2020, 00:00

  ФИО баллы поимки очки
1 Бозгалев Алексей 15,5 12 72
2 Татуревич Екатерина 15 10 67
3 Терещенко Денис 15,5 10 60
4 Севрюков Андрей 14,5 4 56
5 Зурабиани Алексей 17,5 16 52
6 Землянский Константин 14,5 14 50
7 Шашкин Павел 14,5 10 48
8 Максин Андрей 14,5 8 46
9 Савостьянов Вадим 14 17 43
10 Малюк Алексей 13,5 14 41
11 Давыдов Евгений 13,5 6 39
12 Сергиенко Сергей 13 8 37
13 Талипов Ильсур 13 7 35
14 Глубоков Вячеслав 12,5 8 33
15 Жамалетдинов Кирилл 12 11 31
16 Литаврин Артем 11,5 12 29
17 Новиков Артем 11,5 9 27
18 Лыхин Алексей 11,5 8 25
19 Маркин Дмитрий 11 9 23
20 Стороженко Геннадий 11 7 21
21 Полонский Роман 11 5 19
22 Долгушин Владимир 11 4 16
23 Лебедев Виталий 11 4 16
24 Короткий Михаил 10,5 9 14
25 Михайлов Эдуард 10,5 8 13
26 Полторанин Сергей 10 7 12
27 Дмитриев Василий 9,5 7 11
28 Воробьев Владимир 9,5 6 10
29 Солодов Владимир 9 3 9
30 Закелов Игорь 8 6 8
31 Боровиков Александр 7,5 7 7
32 Попов Максим 6,5 2 6
33 Бутылов Евгений  6 7 5
34 Игнатьев Николай 6 6 4
35 Музыченко Семён 6 2 3
36 Косьянов Александр 5 1 2
37 Дмитриев Всеволод 4,5 1 1
Общее число поимок 263

1/4 финала
Зурабиани Алексей Севрюков Андрей 1   2
Бозгалев Алексей Максин Андрей 1   0
Терещенко Денис Шашкин Павел 1   0
Татуревич Екатерина Землянский Константин 1   1
1/2 финала
Бозгалев Алексей Терещенко Денис 1   1
Татуревич Екатерина Севрюков Андрей 1   0
финал
Бозгалев Алексей Татуревич Екатерина 2   0
Терещенко Денис Севрюков Андрей 0   0
Всего поимок  12

Авторизация

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Последние блоги