Рейтинговый Турнир Форелевой Лиги сезон 2019 (Этап 6)

01-01 Июня 2019, 00:00

Регламент 6-го Рейтингового Этапа Турниров Форелевой Лиги® сезона 2019 г. по спортивной ловли форели на спиннинг по принципу "Поймал-Отпусти"

  ФИО баллы поимки очки
1 Куликов Никита 18 19 35
2 Лебедев Евгений 19,5 12 31
3 Тимошкин Сергей 16 12 25
4 Аброськин Сергей 16 12 22
5 Чекмарев Илья 18 11 19
6 Шашкин Павел 16 15 18
7 Черкасова Татьяна 15,5 9 17
8 Драгин Андрей 15 8 16
9 Зарубиани Алексей 14,5 15 12
10 Мантров Василий 14,5 11 12
11 Талипов Ильсур 14,5 8 12
12 Пучков Константин 14 8 11
13 Вартанян Артем 14 7 11
14 Курчева Елена 13,5 12 10
15 Бабакин Кирилл 13 14 9
16 Жуковский Дмитрий 13 11 9
17 Кузнецов Кирилл 13 9 9
18 Вороновичев Арсений 12,5 10 8
19 Медведев Антон 12,5 10 8
20 Емельнов Геннадий 12,5 5 8
21 Токарев Олег 11,5 9 7
22 Широков Юрий 11,5 9 7
23 Землянский Константин 11 8 6
24 Дружинин Дмитрий 10,5 11 5
25 Савостьянов Вадим 10,5 10 5
26 Давыдов Евгений 10,5 8 5
27 Юдин Евгений 10,5 8 5
28 Калинин Михаил 9,5 7 4
29 Татуревич Екатерина 9 12 3
30 Кулагин Алексей 9 9 3
31 Бурцев Андрей 8 8 2
32 Тихонов Данил 8 4 2
33 Николаев Андрей 7,5 8 1
34 Вальчихин  Александр  7 6 0
35 Бондаренко Андрей 7 4 0
36 Варламов Алексей 7 3 0
37 Новиков Александр 6,5 3 0
38 Игнатьев Николай 5 4 0
39 Марков Андрей 4 4 0
40 Филипчик Александр 4 3 0
  Всего поимок   356  


1/4 финала
Лебедев Драгин 1   0
Куликов Черкасова 4   0
Чекмарев Аброськин 0   2
Шашкин Тимошкин 1   2
1/2 финала
Лебедев Тимошкин 0   0
Куликов Аброськин 1   1
финал
Лебедев Куликов 0   1
Тимошкин  Аброськин 1   1
Всего поимок  15

Авторизация

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Последние блоги