Рейтинговый Турнир Форелевой Лиги сезон 2019 (Этап 3) - Север

21-21 Апреля 2019, 00:00

Место   Фамилия Имя  №  Баллы Поимки  Рейтинговые очки
1 Круглов Андрей 26 20,5 10 35
2 Землянский Константин    52 16 12 31
3 Борискин Алексей 20 19,5 18 25
4 Матвеев Андрей 54 17 7 22
5 Исмаилов Владимир 9 17 7 19
6 Крючков Евгений 3 16,5 11 18
7 Паршухин Андрей 6 15 11 17
8 Хазов Павел 48 15 9 16
9 Давыдов Дмитрий 50 15 9 12
10 Куликов Никита 31 14,5 9 11
11 Савостьянов Вадим 39 14 9 10
12 Вялушкин Николай 12 13,5 9 9
13 Дунчев Иван 15 13,5 12 9
14 Малюк Алексей 13 13,5 6 9
15 Филиппов Владимир 34 13,5 12 9
16 Гельман Мария 29 13 6 8
17 Уторников Павел 43 13 11 8
18 Новиков Андрей 44 12,5 7 7
19 Бурцев Андрей 28 12 6 6
20 Воеводин Илья 42 12 7 6
21 Аброськин Сергей 35 11,5 5 5
22 Пиванов Максим 8 11,5 6 5
23 Алимов Александр 32 11 4 4
24 Ветчинина Елена 22 11 5 4
25 Зурабиани Алексей 33 11 7 4
26 Назаркин Анатолий 18 11 5 4
27 Черкасова Татьяна 30 11 6 4
28 Вартанян Артем 51 10,5 7 3
29 Короткий Михаил 40 10,5 5 3
30 Лобас Сергей 21 10,5 8 3
31 Рогозин Виктор 1 10 9 2
32 Железкин Алексей 4 10 4 2
33 Третьякова Мария 36 10 5 2
34 Сапрунов Игорь 23 9,5 6 1
35 Солнцев Андрей 5 9,5 5 1
36 Зотов Юрий 49 9 4 0
37 Малышев Петр 19 9 6 0
38 Мельников Алексей 27 9 5 0
39 Сердюк Владимир 11 9 5 0
40 Захаров Олег 16 8 8 0
41 Набиев Тимур 53 8 6 0
42 Подгорный Дмитрий 24 8 4 0
43 Графцов Алексей 38 7,5 6 0
44 Дуда Богдан 41 7,5 4 0
45 Осипов Николай 14 7,5 9 0
46 Павлов Анатолий 25 7,5 4 0
47 Басов Вячеслав 17 7 3 0
48 Васильев Денис 47 7 8 0
49 Дацюк Николай 45 7 3 0
50 Зудин Виктор 10 6,5 7 0
51 Потеенко Александр 37 6 5 0
52 Шишков Олег 46 6 6 0
53 Мангилёв Михаил 7 4,5 2 0
54 Талипов Ильсур 2 3 1 0
Поимок       371

1/4 финала поимки
Круглов Андрей
Хазов Павел
1
0
Борискин Алексей
Паршухин Андрей
1
0
Исмаилов Владимир
Землянский Константин   
0
1
Матвеев Андрей
Крючков Евгений
2
1

1/2 финала поимки
Круглов Андрей
Матвеев Андрей
0
0
Борискин Алексей
Землянский Константин   
0
1

Финал поимки
Круглов Андрей
Землянский Константин      
2
1
Борискин Алексей
Матвеев Андрей
0
0
Поимок       10

Авторизация

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Последние блоги